| Gesamtfläche LIDL Märkte | 834.864 m² |
| PLZ-Gebiet | Ort | Bauvorhaben | m² | Nutzung | Heizung |
| 00 | Bundesweit 2007-2015 | 210 LIDL – Märkte | 304.500 m² | Verbrauchermärkte | BKT |
| 02 | Bernsdorf | LIDL | 280 m² | Erweiterung | BKT |
| 06 | Halle (Saale) | LIDL | 1.520 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 07 | Gera | Lidl Zentrallager | 31.000 m² | Lagerhalle | IFH |
| 09 | Limbach Oberfrohna | LIDL | 1.590 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 12 | Berlin Kreuzberg | LIDL | 1.240 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 14 | Großbeeren | Lidl Zentrallager | 28.000 m² | Lagerhalle | BKT |
| 15 | Freienbrink | Lidl Zentrallager | 26.110 m² | Lagerhalle | BKT |
| 15 | Hoppegarten-Hönow | LIDL | 1.630 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 16 | Kremmen | Lidl Zentrallager | 5.294 m² | Lagerhalle | BKT |
| 16 | Leegebruch | LIDL | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 18 | Rostock | LIDL | 1.620 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 21 | Fleestedt | LIDL | 1.000 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 24 | Büdelsdorf | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 24 | Flensburg | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 25 | Meldorf | LIDL | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 26 | Brake | LIDL | 1.640 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 28 | Siek | Lidl Zentrallager | 26.110 m² | Lagerhalle | BKT |
| 30 | Wedemark-Mellendorf | LIDL | 1.640 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 30 | Gehrden | LIDL | 1.480 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 31 | Sehnde | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 32 | Lage | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 33 | Paderborn | Lidl Zentrallager | 26.110 m² | Lagerhalle | BKT |
| 33 | Bad Driburg | LIDL | 1.620 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 33 | Paderborn | LIDL | 1.460 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 34 | Spangenberg | LIDL | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 37 | Holzminden | LIDL | 1.420 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 39 | Oschersleben | LIDL | 1.310 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 41 | Mönchengladbach | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 41 | Wassenberg | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 45 | Essen | LIDL | 1.510 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 45 | Essen | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 45 | Gelsenkirchen | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 46 | Bottrop | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 47 | Neukrichen Vluyn | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 48 | Rheine | LIDL | 1.270 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 49 | Mettingen | LIDL | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 49 | Cloppenburg | LIDL | 1.860 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 51 | Köln | LIDL | 1.360 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 51 | Overath-Vilkerath | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 52 | Langerwehe | LIDL | 1.000 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 53 | Eitorf | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 55 | Birkenfeld | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 56 | Koblenz | Lidl Zentrallager | 27.700 m² | Lagerhalle | BKT |
| 59 | Hamm | LIDL | 1.430 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 60 | Frankfurt-Niederrad | LIDL | 2.580 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 64 | Mörfelden Walldorf | LIDL | 1.570 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 66 | Homburg | LIDL | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 66 | Saarwellingen | LIDL | 1.470 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 66 | Wadgassen | LIDL | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 67 | Speyer | Lidl Zentrallager | 27.700 m² | Lagerhalle | BKT |
| 68 | Römerberg | LIDL | 1.660 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 68 | St. Leon Rot | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 71 | Winnenden | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 71 | Backnang | LIDL | 1.490 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 72 | Rottenburg | LIDL | 1.640 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 76 | Landau | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 76 | Annweiler | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 78 | Hüfingen | Lidl Zentrallager | 31.000 m² | Lagerhalle | BKT |
| 86 | Graben | Lidl Zentrallager | 31.000 m² | Lagerhalle | BKT |
| 86 | Meitingen | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 88 | Dettingen/Iller | Lidl Zentrallager | 28.000 m² | Lagerhalle | BKT |
| 88 | Kressbronn am Bodensee | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 89 | Senden | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 91 | Rothenburg | LIDL | 1.620 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 91 | Wassertrüdingen | LIDL | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 94 | Plattling | LIDL | 1.580 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
| 98 | Weikersheim | LIDL | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
