| Gesamtfläche ALDI Märkte | 261.431 m² |
| PLZ-Gebiet | Ort | Bauvorhaben | m² | Nutzung | Heizung |
| 00 | Bundesweit 2007-2015 | 75 ALDI – Märkte | 101.250 m² | Verbrauchermärkte | IFH |
| 01 | Dresden | ALDI | 1.210 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 01 | Heidenau | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 04 | Markranstädt | ALDI | 1.160 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 04 | Herzberg Elster | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 06 | Hettstedt | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 06 | Aschersleben | ALDI | 1.110 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 09 | Marienberg | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 09 | Olbernhau | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 09 | Oederan | ALDI | 1.230 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 13 | Berlin | ALDI | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 16 | Bernau | ALDI | 1.280 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 16 | Mühlenbeck | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 17 | Anklam | ALDI | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 21 | Bardowick | ALDI | 1.490 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 21 | Glinde | ALDI | 1.240 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 21 | Drochtersen | ALDI | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 21 | Hemmoor | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 21 | Otterndorf | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 22 | Bargteheide | Aldi | 33.000 m² | Logistikzentrum | IFH |
| 22 | Hamburg (Jenfelder Allee) | ALDI | 1.370 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 22 | Hamburg (Kieler Straße) | ALDI | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 22 | Tangstedt | ALDI | 1.380 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 23 | Lübeck | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 23 | Oldenburg | ALDI | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 23 | Bad Oldesloe | ALDI | 1.090 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 23 | Wismar | ALDI | 1.280 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 24 | Kiel | ALDI | 1.420 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 24 | Büdelsdorf | ALDI | 1.340 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 24 | Steinbergkirche | ALDI | 1.120 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 25 | Pinneberg | ALDI | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 25 | Ellerau | ALDI | 1.310 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 25 | Marne | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 25 | Albersdorf | ALDI | 1.140 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 26 | Oldenburg | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 26 | Zetel | ALDI | 1.380 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 26 | Bockhorn | ALDI | 1.140 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 26 | Schortens | ALDI | 1.250 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 26 | Aurich | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 26 | Pewsum | ALDI | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 26 | Aschendorf | ALDI | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 29 | Dannenberg | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 29 | Schnevredingen | ALDI | 1.280 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 30 | Langenhagen | ALDI | 1.320 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 31 | Alfeld | ALDI | 1.310 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 31 | Wunstorf | ALDI | 1.160 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 31 | Neustadt am Rübenberge | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 31 | Bad Münder | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 32 | Herford | ALDI | 1.440 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 32 | Lemgo | ALDI | 1.250 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 33 | Rietberg | ALDI | 1.570 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 33 | Rietberg | ALDI | 1.600 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 33 | Bielefeld | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 34 | Kassel | ALDI | 1.190 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 34 | Neukirchen | ALDI | 1.330 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 35 | Kirchhain | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 35 | Rabenau | ALDI | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 36 | Eiterfeld | ALDI | 1.080 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 36 | Bad Hersfeld | ALDI | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 38 | Braunschweig | ALDI | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 38 | Goslar | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 39 | Genthin | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 39 | Oschersleben | ALDI | 1.300 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 41 | Dortmund | ALDI | 980 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 44 | Castrop-Rauxel | Aldi | 1.065 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 44 | Lünen | ALDI | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 44 | Herne | ALDI | 1.410 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 44 | Herne | ALDI | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 45 | Herten | Aldi | 19.636 m² | Logistikzentrum | IFH |
| 45 | Essen (Steeler Straße) | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 45 | Essen | ALDI | 1.600 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 45 | Hattingen | ALDI | 1.410 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 48 | Nordhorn | ALDI | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 49 | Osnabrück | ALDI | 1.240 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 49 | Bramsche | ALDI | 1.210 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 51 | Gummersbach | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 57 | Olpe | ALDI | 1.420 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 58 | Hagen | ALDI | 1.410 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 58 | Hagen Hohenlimburg | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 58 | Hagen Haspe | ALDI | 1.380 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 58 | Lüdenscheid | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 58 | Werdohl | ALDI | 1.340 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 59 | Ennigerloh | ALDI | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 99 | Sondershausen | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
| 99 | Waltershausen | ALDI | 1.430 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
